Laptop kijelző javítás, laptop kijelző csere

- Bármilyen típusú és méretű laptop kijelző csere - gyártótól függetlenül ( pl: betört kijelző esetén )
- Laptop kijelző javítás ( sok esetben még javítható a kijelző pl: nem ad háttérvilágítást )
- Mennyi a munkadíj? Nálunk a beszerelés ingyenes!
- Mennyi időre vállaljuk? Máshol 2 hetet mondtak? Nálunk akár meg is várhatja!
- Laptop kijelző olcsón! ( A leggyakoribb méretek 30.000Ft ( új ) környékén a használtak 20.000Ft körül mozognak. Mérettől, technológiától és a korától függ az ár. Már 8000Ft-tól vannak laptop kijelzőink. )
- Tudunk ajánlani új, használt és szépséghibás laptop kijelzőt is. ( ha olcsó megoldást szeretne )
- Bővebb információ: www.laptopkijelzo.com

Hívj minket bizalommal: Elérhetőség | Árajánlat
A márkaszerviz túl magas árajánlatot tett a notebook LCD kijelző cserére?
Mi a teendő ha notebook kijelző csere esetén?
1. A leggyorsabb ha egyszerűen behozza a szervizünkbe a kijelző csere elvégzésére szánt notebook készüléket. Ha erre nincs mód: E-mail-ben küldje el a laptop kijelző tipusát vagy a notebook típusát - SN számát. Esetleg a kijelző felbontását. Kérjen árajánlatot ide kattintva!
2. Mi ez alapján adunk egy kedvező árajánlatot ( van lehetőség új laptop kijelző vagy használt notebook kijelző vásárlására is ) és megnézzük van e raktáron. ( Több száz notebook kijelzőt tartunk - tehát nagy valószínűséggel igen )
3. Elhozza a laptop készüléket és a kijelzőt kicseréljük. A legtöbb típusnál megvárható a kijelző csere és ingyenes a kijelző csere munkadíja!

Laptop kijelző hibák - a leggyakoribb notebook LCD kijelző hiba lista
- - csíkos a kép, ( megoldás: kijelző csere vagy VGA hiba )
- - csak a kijelzőre gyakorolt kis nyomásra ad képet, (ezt okozhatja más hiba is - nem mindig kijelző hiba )
- - pókhálós a kép, ( megoldás: kijelző csere )
- - összefolyt a kép, ( megoldás: kijelző csere )
- - egyszerúen nincs kép, (ezt okozhatja más hiba is - nem mindig kijelző hiba )
- - az elején felvillan a kép aztán semmi, (ezt okozhatja más hiba is - nem mindig kijelző hiba )
- - villog a kép, (ezt okozhatja más hiba is - nem mindig kijelző hiba )
- - néha nem ad képet, (ezt okozhatja más hiba is - nem mindig kijelző hiba )
- - egy sávban nincs kép, ( megoldás: kijelző csere )
Laptop - Notebook LCD kijelző javítás - szerviz
- fénycső csere,
- LCD kábel sorkapocs javítás,
- kábel csere, ( nem közvetlenül kijelző hiba )
- inverter javítás vagy csere, ( nem közvetlenül kijelző hiba )
- inverter kábel javítás vagy csere, ( nem közvetlenül kijelző hiba )
- LCD kábel javítás vagy csere, ( nem közvetlenül kijelző hiba )
- MXM VGA kártya javítás vagy csere, ( nem közvetlenül kijelző hiba )
Laptop kijelző olcsón
Mi a megoldás ha a használt kijelző áránál is kevesebbet szán a kijelző cserére? A fénycső cseréje! Kérjen ajánlatot szervizünktől!
Laptop - notebook kijelző leggyakoribb hibái - életszerűen ügyfeleink esetei alapján:
-A notebook készülék kijelző villog és vibrál indőnként. Ha sikerül egy meghatározott szögben beállítanom a kijelzőt akkor megy egy ideig, Nagyon idegesítő, mert egyre gyakrabban csinálja. A laptop kijelző cseréje szükséges? Nagyon drága a javítás?-Ez a hibajelenség több hibára is utalhat. A jó hír, hogy ezekben az esetekben csak ritkán szükséges cserélni a notebook kijelzőt. Ezért ezeket a hibákat jóval olcsóbban lehet javítani, mint a csere esetén. Kérem fáradjon be a készülékkel és végigmérjük a lehetséges hibákat és teszünk egy pontos árajánlatot.
A kijelző csere megvárható, néhány percet vesz igénybe. (ha nem valami spéci laptop)- Igen lehet az is, de leggyakrabban kijelző hiba. LCD kijelző cserével lehet megoldani. Új vagy használt kijelzőt is tudok ajánlani.
-A laptop - notebook készülék kijelző (15.4" - os WXGA kijelzőről van szó) csíkos. 1 pixel csík látható függőlegesen. Ha erőssen megnyomogatom - picit kereszt irányban megfeszítem a notebook kijelző tetejét akkor eltűnik, de később ismét visszatér a hiba. Mit tegyek? Lehet a kijelzőt javítani? Feltétlenül cserélni kell? Most nincs rá sok pénzem van olcsóbb megoldás?

-Igen, ezt cserélni kell csak ritkán lehetséges ilyen esetben a javítás. Van új, de van használt kijelzőnk is. Ez jelenthet gazdaságosabb megoldást.
Új kijelző költsége ( 15.4" - os WXGA ) általában bruttó 35-41.000 Ft között. Használt kijelző ( 15.4" - os WXGA ) költsége általában 21-28.000 Ft között. Ezek a leggyakoribb árak, de vannak kivételek. Pontos árat is tudunk mondani ha látjuk a kijelzőt. (felbontás, fényes vagy matt, márka, stb...)
- Halványan van kép a laptop kijelzőn - olyan mintha megszünt volna a háttér világítás a notebook kijelzőjén. Ha elem lámpával megvilágítom, teljesen jó a kép. Mi lehet a gond?
- Ez lehet más hiba is, de ha kijelző hiba akkor a fénycsővel van a gond. A fénycsőt ki tudjuk cserélnivagy teljes kijelző cserével is orvosolható.
és folyadék érte a kijelzőt, illetve az egész laptopot leöntöttem. Főleg a kijelzőt érte. Mit tegyek? Homályos a kép.- Általában nem lehet rajta segíteni csak kijelző cserével, de többet tudunk ha behozta a szervizbe. Fontos, hogy érdemes lefelé fordítani, hogy ne menjen a folyadék jobban a kijelzőbe, de gondolom ezzel már elkéstem. A notebook egyébként üzemel?
- Egyáltalán nincs kép a notebook kijelzőn, de a laptop rendesen működik, a Windows-t betölti, minden más rendesen működik. Kijelzőt kell cserélnem?
- Ha egyáltalán nincs kép nem feltétlenül kijelző hibáról beszélünk, de ha mégis akkor általában fénycső hiba vagy LCD kábel hiba lehet. Ha kimértük pontosan meg tudjuk mondani.
- Igen, cserélni kell. Olcsóbb megoldás a használt kijelző. Kérem adja meg a notebook kijelző méretét és adok árajánlatot.
A leggyakrabban keresett kijelzők:
| Márka | Méret | Model | Panel tulajdonságai | |||||
| Glare=fényes Matte=Matt |
Felbontás | Világítás CCFL=csöves |
PIN | Csati | BRACKET VAGY INVERTER | |||
| AUO | 8.9 | B089AW01 V.3 | Glare | 1024*600 | LED | 40 | Right | X |
| AUO | 8.9 | B089AW01 V.3 | Glare | 1024*600 | LED | 40 | Right | X |
| HANNSTAR | 8.9 | HSD089IFW1-A00 | Matte | 1024*600 | LED | 40 | Right | X |
| AUO | 10.1 | B101AW02 V.0 | Glare | 1024*600 | LED | 40 | Converter R |
Bracket- L/R converter |
| AUO | 10.1 | B101AW03 V.0 | Glare | 1024*600 | LED | 40 | Left | X |
| AUO | 10.1 | B101AW03 V.1 | Matte | 1024*600 | LED | 40 | Left | X |
| AUO | 10.1 | B101AW03 V.1 | Matte | 1024*600 | LED | 40 | Left | X |
| AUO | 10.1 | B101AW03 V.1 | Matte | 1024*600 | LED | 40 | Left | X |
| CPT | 10.1 | CLAA101WA01A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R | X |
| LG | 10.1 | LP101WH1-TLA1 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R | X |
| LG | 10.1 | LP101WSA-TLA1 | Glare | 1024*600 | LED | 40 | Left | X |
| LG | 10.1 | LP101WSA-TLA1 | Glare | 1024*600 | LED | 40 | Left | X |
| LG | 10.1 | LP101WSA-TLB2 | Matte | 1024*600 | LED | 40 | Left | X |
| SAMSUNG | 10.1 | LTN101NT02-B01 | Glare | 1024*600 | LED | 40 | Left | X |
| CMO | 10.1 | N101L6-L01 Rev.A2 | Matte | 1024*600 | LED | 40 | Left | X |
| CMO | 10.1 | N101L6-L01 Rev:C1 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| CMO | 10.1 | N101L6-L02 Rev.C1 | Glare | 1024*600 | LED | 40 | Left | X |
| CMO | 10.1 | N101L6-L02 Rev:C2 | Glare | ¡@ | LED | 40 | Left | X |
| CPT | 10.2 | CLAA102NA0ACG | Glare | 1024*600 | LED | 30 | R | X |
| CPT | 10.2 | CLAA102NA0ACW | Matte | 1024*600 | LED | 30 | R | X |
| CPT | 10.2 | CLAA102NA0ACW | Matte | 1024*600 | LED | 30 | R | X |
| CPT | 10.2 | CLAA102NA1BCN | Matte | 1024*600 | LED | 30 | X | X |
| SHARP | 10 | LQ10D368 | Matte | 640*480 | 2CCFL | ¡@ | X | X |
| SHARP | 10.6 | LQ106K1LA01B | Glare | 1280*800 | CCFL | 20 | X | X |
| SAMSUNG | 10.6 | LTN106W1-L01 | Matte | ¡@ | CCFL | 30 | X | X |
| AUO | 11.6 | B116XW01 V.0 H/W:6A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R | Converter Bracked R/L |
| AUO | 11.6 | B116XW02 V.0 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R | X |
| AUO | 11.6 | B116XW02 V.1 H/W:1B | Matte | 1366*768 | LED | 40 | R | X |
| CMO | 11.6 | N116B6-L02 Rev.C1 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R | X |
| AUO | 12.1 | B121EW03 V.8 H/W:0A | Glare | 1280*800 | CCFL | 20 | X | X |
| AUO | 12.1 | B121EW07 V.1 H/W:0A | Glare | 1280*800 | LED | 20 | Left | Inverter |
| AUO | 12.1 | B121EW08 V.0 H/W:0A | Matte | ¡@ | 2CCFL | 20 | X | Bracket |
| LG | 12.1 | LP121WX3-TLA1 | Glare | 1280*800 | LED | 40 | Left | X |
| LG | 12.1 | LP121WX3-TLA2 | Glare | 1280*800 | LED | 40 | Left | X |
| LG | 12.1 | LP121WX3-TLB1 | Matte | 1280*800 | LED | 40 | Left | X |
| TOSHIBA | 12.1 | LTD121EC5S | Matte | 1024*768 | CCFL | 20 | X | X |
| TOSHIBA | 12.1 | LTD121EC5S | Matte | 1024*768 | LCD | 20 | X | X |
| TOSHIBA | 12.1 | LTD121EXGS | Matte | 1280x768 | CCFL | 20 | X | X |
| NEC | 12.1 | NL8060BC31-17 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| AUO | 13.3 | B133EW04 V.1 H/W:0A | Glare | 1280*800 | LED | 40 | converter | bracket-L/R |
| AUO | 13.3 | B133EW05 V.0 H/W:0A | Matte | 1280*800 | LED | 40 | Converter R |
bracket-L/R |
| AUO | 13.3 | B133EW07 V.0 | Glare | 1280*800 | LED | 30 | X | X |
| AUO | 13.3 | B133XW01 V.1 H/W:3A | Matte | 1366*768 | LED | 40 | Converter R |
Bracket L/R |
| AUO | 13.3 | B133XW01 V.2 H/W:0A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Converter R |
Bracket L/R |
| AUO | 13.3 | B133XW02 V.0 H/W:0A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R | X |
| AUO | 13.3 | B133XW02 V.0 H/W:1A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R | X |
| AUO | 13.3 | B133XW02 V.0 H/W:4A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R | X |
| AUO | 13.3 | B133XW03 V.0 H/W:0A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Converter Right |
Bracket Right & Left |
| AUO | 13.3 | B133XW03 V.0 H/W:5A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Converter Right |
Bracket Right & Left |
| AUO | 13.3 | B133XW03 V.2 H/W:0A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Converter Right |
Bracket Right & Left |
| CHI MEI | CPT | CLAA133WA01A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Converter Right |
Bracket Right & Left |
| LG | 13.3 | LP133WH1-TLA1 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Right | X |
| LG | 13.3 | LP133WH1-TLA2 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Right | X |
| LG | 13.3 | LP133WH1-TLC1 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Left | X |
| LG | 13.3 | LP133WX1-TLA1 | Glare | 1280*800 | CCFL | 20 | X | X |
| LG | 13.3 | LP133WX1-TLB1 | Glare | 1280x800 | CCFL | 30 | X | Inverter |
| LG | 13.3 | LP133WX1-TLB1 | Glare | 1280x800 | CCFL | 30 | X | Inverter |
| LG | 13.3 | LP133WX1-TLB1 | Glare | 1280*800 | CCFL | 30 | X | Inverter |
| LG | 13.3 | LP133WX1-TLN2 | Glare | 1280x800 | CCFL | 30 | X | X |
| LG | 13.3 | LP133WX1-TLN2 | Glare | 1280x800 | CCFL | 30 | X | X |
| SAMSUNG | 13.3 | LTN133AT09-R04 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| SAMSUNG | 13.3 | LTN133AT15-G01 | Glare | 1280x800 | LED | 40 | Right | inverter |
| CHI MEI | 13.3 | N133I6-L01 REV:A7 | Glare | ¡@ | LED | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| NEC | 13.3 | NL10276BC26-11C | ¡@ | ¡@ | CCFL | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | 13.3 | TM133XG-A02-02 | Glare | ¡@ | CCFL | 20 | X | X |
| CHI MEI | 13.4 | N134B6-L01 Rev:C1 | Matte | 1366*768 | LED | 40 | Right | ¡@ |
| CHI MEI | 13.4 | N134B6-L02 Rev:C1 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Right | ¡@ |
| AUO | 14 | B140RW01 V.1 H/W:1A | Matte | 1600*900 | LED | 40 | L | X |
| AUO | 14 | B140RW01 V.2 H/W:1A | Matte | 1600*900 | LED | 40 | Right | X |
| AUO | 14 | B140RW02 V.0 | Glare | 1600*900 | LED | 40 | Right | Bracket-up/dw converter |
| AUO | 14 | B140XW01 V.0 H/W:0A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X |
| AUO | 14 | B140XW01 V.0 H/W:1A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X |
| AUO | 14 | B140XW01 V.4 H/W:1A | Matte | 1366*768 | LED | 40 | Right | X |
| AUO | 14 | B140XW01 V.6 H/W:1A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X |
| AUO | 14 | B140XW01 V.8 H/W:0A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X |
| AUO | 14 | B140XW01 V.9 H/W:0A | Matte | 1366*768 | LED | 40 | L | X |
| AUO | 14 | B140XW02 V.0 H/W:0A | Glare | 1366x768 | LED | 40 | Converter Right |
Bracket L/R |
| AUO | 14 | B140XW02 V.1 H/W:0A | Glare | 1366x768 | LED | 40 | Right | Bracket up/dw |
| AUO | 14 | B140XW02 V.1 H/W:3A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Right | Bracket-up/dw converter |
| AUO | 14 | B140XW02 V.4 H/W:0A | Matte | 1366*768 | LED | 40 | Right | Bracket-up/dw converter |
| AUO | 14 | B140XW03 V.0 H/W:0A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Right | Converter Bracked up/dw |
| HANNSTAR | 14 | HSD140PHW1-A00 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X |
| LG | 14 | LP140WH1-TLA1 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X |
| LG | 14 | LP140WH1-TLC1 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Right | X |
| LG | 14 | LP140WH1-TLC3 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X |
| CMO | 14 | N140B6-L02 Rev.C1 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X |
| AUO | 14 | B141EW04 V.4 H/W:2A | Glare | 1280*768 | CCFL | 30 | X | X |
| AUO | 14 | B141EW05 V.0 H/W:1A | Glare | 1280*768 | LED | 40 | R | X |
| AUO | 14.1 | B141EW05 V.3 H/W:1A | Matte | 1280*800 | LED | 30 | L | X |
| AUO | 14.1 | B141EW05 V.3 H/W:3A | Matte | 1280*800 | LED | 30 | L | X |
| AUO | 14.1 | B141PW03 V.0 | Matte | 1440*900 | CCFL | 30 | X | X |
| CPT | 14.1 | CLAA141WB11A | Glare | 1280*800 | LED | 30 | L | X |
| LG | 14.1 | LP141WX3-TLB2 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| LG | 14.1 | LP141WX3-TLP1 | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | X | X |
| LG | 14.1 | LP141WX3-TLP3 | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | X | X |
| LG | 14.1 | LP141WX3-TLR1 | Matte | 1280x800 | CCFL | 30 | X | X |
| LG | 14.1 | LP141WX5-TLA1 | Matte | 1280*800 | LED | 40 | R | ¡@ |
| TOSHIBA | 14.1 | LTD141EA0L | Matte | 1024x768 | CCFL | 30 | X | X |
| TOSHIBA | 14.1 | LTD141ECGF | Glare | ¡@ | CCFL | 20 | X | X |
| TOSHIBA | 14.1 | LTD141EM1X | Matte | 1400*1050 | CCFL | 30 | X | X |
| SAMSUNG | 14.1 | LTN141AT07-C | Glare | 1280x800 | CCFL | 30 | X | X |
| SAMSUNG | 14.1 | LTN141AT12-G01 / W05 | Glaer | 1280x800 | LED | 30 | L | X |
| SAMSUNG | 14.1 | LTN141W1-L01-0 | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | Inverter | X |
| SAMSUNG | 14.1 | LTN141W1-L08-0 | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | X | X |
| SAMSUNG | 14.1 | LTN141XJ-L01-0 | Matte | 1280*768 | CCFL | 20 | X | X |
| HITACHI | 14.1 | TX36D72VC1FAB Rev.C | Matte | 1024x768 | CCFL | 20 | X | X |
| AUO | 15 | B150XG02 V.4 H/W:1A | Matte | 1024*768 | CCFL | 30 | X | X |
| IDTECH | 15 | IAUX14P | Matte | ¡@ | CCFL | 30 | X | X |
| SHARP | 15 | LQ150X1LAP5 | Glare | 1024*768 | 2CCFL | 30 | X | X |
| AUO | 15 | M150XN07 V.2 | Matte | 1024*768 | 2CCLF | 20 | X | X |
| CHI MEI | 15 | N150P2-L06 Rev:C1 | Matte | 1400x1050 | CCLF | 30 | ¡@ | ¡@ |
| AUO | 15.4 | B154EW02 V.6 H/W:7A | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | X | X |
| AUO | 15.4 | B154EW02 V.7 H/W:8A | Glare | 1280*800 | CCFL | 30 | X | X |
| AUO | 15.4 | B154EW08 V.0 H/W:2A | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | X | X |
| AUO | 15.4 | B154EW08 V.0 H/W:7A | Matte | 1280*800 | CCFL | 30 | X | X |
| AUO | 15.4 | B154EW08 V.1 H/W:2A | Glare | 1280*800 | CCFL | 30 | X | X |
| AUO | 15.4 | B154PW02 V.1 | Glare | 1440*900 | CCFL | 30 | X | X |
| AUO | 15.4 | B154PW04 V.2 H/W:3A | Glare | 1440*900 | LED | 50 | R | X |
| AUO | 15.4 | B154SW01 V.1 | Matte | ¡@ | CCLF | 30 | X | Bracket |
| CPT | 15.4 | CLAA154WB03AN | Glare | 1280x800 | CCFL | 30 | X | X |
| CPT | 15.4 | CLAA154WB03AN | Glare | 1280x800 | CCFL | 30 | X | X |
| SAMSUNG | 15.4 | LP154W01-A1 | Matte | ¡@ | CCFL | 30 | X | Bracket up/dw |
| LG | 15.4 | LP154W01-A3 | Matte | ¡@ | CCFL | 30 | X | Bracket up/dw |
| LG | 15.4 | LP154W01-TLE1 | Matte | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | Bracket |
| LG | 15.4 | LP154WP2-TLA1 | Matte | 1440*900 | LED | 40 | L | X |
| LG | 15.4 | LP154WP2-TLC2 | Glare | 1440*900 | LED | 40 | R | X |
| LG | 15.4 | LP154WX3-TLB1 | Glare | 1280*800 | 2CCFL | 30 | X | X |
| LG | 15.4 | LP154WX4-TLC1 | Glare | ¡@ | CCFL | 30 | X | Bracket up/dw |
| LG | 15.4 | LP154WX4-TLCB | Glare | 1280*800 | CCFL | 30 | X | X |
| SHARP | 15.4 | LQ154M1LW1C | Matte | 1920*1200 | CCFL | 30 | X | X |
| SAMSUNG | 15.4 | LTN154U2-L04-0 | Matte | 1920*1200 | CCFL | 30 | X | X |
| SAMSUNG | 15.4 | LTN154X3-L01 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| CHI MEI | 15.4 | N154I2-L01 Rev.C1 | Matte | 1280*800 | CCLF | 30 | X | X |
| CMO | 15.4 | N154I5-L01 Rev.c1 | Glare | 1280*800 | CCFL | 30 | X | 99 |
| HITACHI | 15.4 | TX39D30VC1GAA Rev.B | Glare | 1280*800 | 2CCFL | 30 | X | X |
| HITACHI | 15.4 | TX39D80VC1GAA Rev.E | Glare | 1280*800 | 2CCFL | 30 | X | X |
| AUO | 15.6 | B156XW01 V.0 H/W:1A | Glare | 1366*768 | CCFL | 30 | X | X |
| AUO | 15.6 | B156XW01 V.2 H/W:0A | Glare | 1366*768 | CCFL | 30 | X | X |
| AUO | 15.6 | B156XW02 V.2 H/W:4A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Left | X |
| AUO | 15.6 | B156XW03 V.1 H/W:0A | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R | Bracket- up/dw |
| AUO | 15.6 | B156XW04 V.0 | Matte | 1366*768 | LED | 40 | ¡@ | ¡@ |
| CPT | 15.6 | CLAA156WA01A | Glare | 1366*768 | CCFL | 30 | L | X |
| LG | 15.6 | LP156WH1-TLC1 | Glare | 1366*768 | CCFL | 30 | X | X |
| LG | 15.6 | LP156WH2-TLAA | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Left | X |
| LG | 15.6 | LP156WH2-TLB1 | Matte | 1366*768 | LED | 40 | Left | X |
| LG | 15.6 | LP156WH2-TLF1 | Matte | 1366*768 | LED | 40 | Left | X |
| LG | 15.6 | LP156WH2-TLQ2 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X |
| LG | 15.6 | LP156WH2-TLQA | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X |
| SAMSUNG | 15.6 | LTN156AT02-W01 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | Left | X |
| CMO | 15.6 | M156B1-L02 Rev.C1 | Matte | 1366*768 | 2CCFL | 30 | X | X |
| CMO | 15.6 | N156B3-L04 Rev.C1 | Glare | 1366*768 | CCFL | 30 | X | X |
| CMO | 15.6 | N156B6-L04 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | L | X |
| HANNSTAR | 16 | HSD160PHW1-B00 | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R | X |
| SAMSUNG | 16 | LTN160AT06-B | Glare | 1366*768 | LED | 40 | R | X |
| SAMSUNG | 16 | LTN160HT01-A02 | Glare | 1290*1080 | CCFL | 30 | X | X |
| SHARP | 16.4 | LQ164D1LA4B | Glare | ¡@ | 2CCFL | 30 | X | X |
| SHARP | 16.4 | LQ164D1LD4A | Glare | 1600*900 | CCFL | 30 | X | X |
| AUO | 17 | B170PW02 V.0 H/W:0B | Glare | 1440*900 | 2CCFL | 30 | X | X |
| SAMSUNG | 17 | LTN170U1-L02-H02 | Glare | 1920*1200 | CCFL | 30 | X | Bracket-up/dw inverter |
| CMO | 17 | M170E8-L01 Rev.C1 | Matte | 1280*1024 | 2CCFL | 30 | X | X |
| LG | 17.1 | LP171WU4-TLA1 | Matte | 1920*1200 | LED | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| AUO | 17.3 | B173HW01 V.4 H/W:1A | Glare | 1920*1050 Full HD |
LED | 40 | L | X |
| AUO | 17.3 | B173RW01 V.0 H/W:1A | Glare | 1600*900 | LED | 40 | L | X |
| AUO | 17.3 | B173RW01 V.2 H/W:5A | Matte | 1600*900 | LED | 40 | L | X |
| AUO | 17.3 | B173RW01 V.3 H/W:5A | Glare | 1600*900 | LED | 40 | L | X |
| CPT | 17.3 | CLAA173UA01A | Glare | 1600*900 | LED | 40 | L | X |
| CPT | 17.3 | CLAA173UA01A HBD | Glare | 1600*900 | LED | 40 | L | X |
| LG | 17.3 | LP173WD1-TLA1 | Glare | 1600*900 | LED | 40 | L | X |
| LG | 17.3 | LP173WD1-TLA1 | Glare | 1600*900 | LED | 40 | L | X |
| SAMSUNG | 17.3 | LTN173KT01-B04 | Glare | 1600*900 | LED | 40 | L | X |
| CHI MEI | 17.3 | N173O6-L02 Rev:C1 | Glare | 1600*900 | LED | 40 | L | X |
| SAMSUNG | 18.4 | LTN184KT01-M01 | Glare | 1680*945 | CCFL | 30 | X | X |
| SAMSUNG | 18.4 | LTN184KT01-T01 | Glare | 1680*945 | CCFL | 30 | X | X |
| CMO | 18.4 | N184H4-L01 Rev:C1 | Matte | 1920*1080 | 2CCFL | 30 | X | X |



Twitter
Myspace
Yahoo
Googlize this
Facebook